Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Besucher
Letzte Aktualisierung — 11:54:19 (0 sek vor)
Nächste Aktualisierung — 11:54:20
Nächste Aktualisierung — 11:54:20
Letzte 7 Tage

| 2 | 26 | ![]() | 12.6% |
|---|---|---|---|
| 3 | 32 | ![]() | 15.5% |
| 4 | 28 | ![]() | 13.6% |
| 5 | 46 | ![]() | 22.3% |
| 6 | 24 | ![]() | 11.7% |
| 7 | 39 | ![]() | 18.9% |
| 8 | 11 | ![]() | 5.3% |
Letzte 30 Tage

| 10 | 24 | ![]() | 2.7% |
|---|---|---|---|
| 11 | 28 | ![]() | 3.1% |
| 12 | 32 | ![]() | 3.6% |
| 13 | 30 | ![]() | 3.3% |
| 14 | 38 | ![]() | 4.2% |
| 15 | 25 | ![]() | 2.8% |
| 16 | 42 | ![]() | 4.7% |
| 17 | 32 | ![]() | 3.6% |
| 18 | 18 | ![]() | 2.0% |
| 19 | 32 | ![]() | 3.6% |
| 20 | 20 | ![]() | 2.2% |
| 21 | 31 | ![]() | 3.5% |
| 22 | 30 | ![]() | 3.3% |
| 23 | 27 | ![]() | 3.0% |
| 24 | 28 | ![]() | 3.1% |
| 25 | 23 | ![]() | 2.6% |
| 26 | 33 | ![]() | 3.7% |
| 27 | 34 | ![]() | 3.8% |
| 28 | 31 | ![]() | 3.5% |
| 29 | 34 | ![]() | 3.8% |
| 30 | 30 | ![]() | 3.3% |
| 31 | 31 | ![]() | 3.5% |
| 1 | 39 | ![]() | 4.3% |
| 2 | 26 | ![]() | 2.9% |
| 3 | 32 | ![]() | 3.6% |
| 4 | 28 | ![]() | 3.1% |
| 5 | 46 | ![]() | 5.1% |
| 6 | 24 | ![]() | 2.7% |
| 7 | 39 | ![]() | 4.3% |
| 8 | 11 | ![]() | 1.2% |
Letzten 12 Monate

| Oktober | 1565 | ![]() | 11.9% |
|---|---|---|---|
| November | 1928 | ![]() | 14.6% |
| Dezember | 1566 | ![]() | 11.9% |
| Januar | 1183 | ![]() | 9.0% |
| Februar | 915 | ![]() | 6.9% |
| März | 974 | ![]() | 7.4% |
| April | 934 | ![]() | 7.1% |
| Mai | 1039 | ![]() | 7.9% |
| Juni | 981 | ![]() | 7.5% |
| Juli | 957 | ![]() | 7.3% |
| August | 885 | ![]() | 6.7% |
| September | 239 | ![]() | 1.8% |
Uhrzeit

| 0 | 3718 | ![]() | 4.5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2737 | ![]() | 3.3% |
| 2 | 1986 | ![]() | 2.4% |
| 3 | 1488 | ![]() | 1.8% |
| 4 | 1125 | ![]() | 1.4% |
| 5 | 1125 | ![]() | 1.4% |
| 6 | 1266 | ![]() | 1.5% |
| 7 | 1741 | ![]() | 2.1% |
| 8 | 2444 | ![]() | 2.9% |
| 9 | 3010 | ![]() | 3.6% |
| 10 | 3453 | ![]() | 4.2% |
| 11 | 3725 | ![]() | 4.5% |
| 12 | 3764 | ![]() | 4.5% |
| 13 | 4100 | ![]() | 4.9% |
| 14 | 4797 | ![]() | 5.8% |
| 15 | 5128 | ![]() | 6.2% |
| 16 | 5162 | ![]() | 6.2% |
| 17 | 5036 | ![]() | 6.1% |
| 18 | 4664 | ![]() | 5.6% |
| 19 | 4372 | ![]() | 5.3% |
| 20 | 4459 | ![]() | 5.4% |
| 21 | 4505 | ![]() | 5.4% |
| 22 | 4589 | ![]() | 5.5% |
| 23 | 4615 | ![]() | 5.6% |
Monatstag

| 1 | 2407 | ![]() | 3.0% |
|---|---|---|---|
| 2 | 2601 | ![]() | 3.2% |
| 3 | 2716 | ![]() | 3.3% |
| 4 | 2481 | ![]() | 3.1% |
| 5 | 2675 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 2524 | ![]() | 3.1% |
| 7 | 2559 | ![]() | 3.1% |
| 8 | 2546 | ![]() | 3.1% |
| 9 | 2470 | ![]() | 3.0% |
| 10 | 2507 | ![]() | 3.1% |
| 11 | 2555 | ![]() | 3.1% |
| 12 | 2551 | ![]() | 3.1% |
| 13 | 2413 | ![]() | 3.0% |
| 14 | 2448 | ![]() | 3.0% |
| 15 | 2491 | ![]() | 3.1% |
| 16 | 2600 | ![]() | 3.2% |
| 17 | 2596 | ![]() | 3.2% |
| 18 | 4816 | ![]() | 5.9% |
| 19 | 4959 | ![]() | 6.1% |
| 20 | 2510 | ![]() | 3.1% |
| 21 | 2340 | ![]() | 2.9% |
| 22 | 2448 | ![]() | 3.0% |
| 23 | 2430 | ![]() | 3.0% |
| 24 | 2460 | ![]() | 3.0% |
| 25 | 2354 | ![]() | 2.9% |
| 26 | 2547 | ![]() | 3.1% |
| 27 | 2516 | ![]() | 3.1% |
| 28 | 2664 | ![]() | 3.3% |
| 29 | 2470 | ![]() | 3.0% |
| 30 | 2306 | ![]() | 2.8% |
| 31 | 1336 | ![]() | 1.6% |
Wochentag

| Montag | 11088 | ![]() | 13.7% |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 11165 | ![]() | 13.8% |
| Mittwoch | 13047 | ![]() | 16.1% |
| Donnerstag | 13060 | ![]() | 16.1% |
| Freitag | 10943 | ![]() | 13.5% |
| Samstag | 10747 | ![]() | 13.2% |
| Sonntag | 11071 | ![]() | 13.6% |
Monat

| Januar | 6058 | ![]() | 7.7% |
|---|---|---|---|
| Februar | 9881 | ![]() | 12.5% |
| März | 5179 | ![]() | 6.6% |
| April | 5003 | ![]() | 6.3% |
| Mai | 4960 | ![]() | 6.3% |
| Juni | 6666 | ![]() | 8.5% |
| Juli | 6693 | ![]() | 8.5% |
| August | 7159 | ![]() | 9.1% |
| September | 6374 | ![]() | 8.1% |
| Oktober | 6535 | ![]() | 8.3% |
| November | 7320 | ![]() | 9.3% |
| Dezember | 6974 | ![]() | 8.9% |
Jahr

| 2007 | 19417 | ![]() | 24.6% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 26497 | ![]() | 33.6% |
| 2009 | 24781 | ![]() | 31.4% |
| 2010 | 8107 | ![]() | 10.3% |
