Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Hits
Letzte Aktualisierung — 11:38:07 (1 sek vor)
Nächste Aktualisierung — 11:38:07
Nächste Aktualisierung — 11:38:07
Letzte 7 Tage

| 2 | 30 | ![]() | 13.1% |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | ![]() | 15.3% |
| 4 | 32 | ![]() | 14.0% |
| 5 | 55 | ![]() | 24.0% |
| 6 | 25 | ![]() | 10.9% |
| 7 | 40 | ![]() | 17.5% |
| 8 | 12 | ![]() | 5.2% |
Letzte 30 Tage

| 10 | 26 | ![]() | 2.6% |
|---|---|---|---|
| 11 | 33 | ![]() | 3.3% |
| 12 | 33 | ![]() | 3.3% |
| 13 | 30 | ![]() | 3.0% |
| 14 | 43 | ![]() | 4.2% |
| 15 | 26 | ![]() | 2.6% |
| 16 | 50 | ![]() | 4.9% |
| 17 | 49 | ![]() | 4.8% |
| 18 | 20 | ![]() | 2.0% |
| 19 | 39 | ![]() | 3.8% |
| 20 | 25 | ![]() | 2.5% |
| 21 | 34 | ![]() | 3.3% |
| 22 | 34 | ![]() | 3.3% |
| 23 | 28 | ![]() | 2.8% |
| 24 | 30 | ![]() | 3.0% |
| 25 | 28 | ![]() | 2.8% |
| 26 | 36 | ![]() | 3.5% |
| 27 | 35 | ![]() | 3.4% |
| 28 | 32 | ![]() | 3.2% |
| 29 | 38 | ![]() | 3.7% |
| 30 | 31 | ![]() | 3.1% |
| 31 | 42 | ![]() | 4.1% |
| 1 | 44 | ![]() | 4.3% |
| 2 | 30 | ![]() | 3.0% |
| 3 | 35 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 32 | ![]() | 3.2% |
| 5 | 55 | ![]() | 5.4% |
| 6 | 25 | ![]() | 2.5% |
| 7 | 40 | ![]() | 3.9% |
| 8 | 12 | ![]() | 1.2% |
Letzten 12 Monate

| Oktober | 1849 | ![]() | 11.2% |
|---|---|---|---|
| November | 2354 | ![]() | 14.2% |
| Dezember | 1992 | ![]() | 12.0% |
| Januar | 1555 | ![]() | 9.4% |
| Februar | 1105 | ![]() | 6.7% |
| März | 1302 | ![]() | 7.9% |
| April | 1148 | ![]() | 6.9% |
| Mai | 1314 | ![]() | 7.9% |
| Juni | 1298 | ![]() | 7.8% |
| Juli | 1239 | ![]() | 7.5% |
| August | 1107 | ![]() | 6.7% |
| September | 273 | ![]() | 1.7% |
Uhrzeit

| 0 | 4439 | ![]() | 4.5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3293 | ![]() | 3.4% |
| 2 | 2296 | ![]() | 2.3% |
| 3 | 1708 | ![]() | 1.7% |
| 4 | 1316 | ![]() | 1.3% |
| 5 | 1306 | ![]() | 1.3% |
| 6 | 1452 | ![]() | 1.5% |
| 7 | 2046 | ![]() | 2.1% |
| 8 | 2873 | ![]() | 2.9% |
| 9 | 3524 | ![]() | 3.6% |
| 10 | 3956 | ![]() | 4.0% |
| 11 | 4392 | ![]() | 4.5% |
| 12 | 4419 | ![]() | 4.5% |
| 13 | 4873 | ![]() | 5.0% |
| 14 | 5699 | ![]() | 5.8% |
| 15 | 6227 | ![]() | 6.4% |
| 16 | 6066 | ![]() | 6.2% |
| 17 | 5963 | ![]() | 6.1% |
| 18 | 5495 | ![]() | 5.6% |
| 19 | 5160 | ![]() | 5.3% |
| 20 | 5378 | ![]() | 5.5% |
| 21 | 5269 | ![]() | 5.4% |
| 22 | 5357 | ![]() | 5.5% |
| 23 | 5420 | ![]() | 5.5% |
Monatstag

| 1 | 2958 | ![]() | 3.0% |
|---|---|---|---|
| 2 | 3086 | ![]() | 3.1% |
| 3 | 3313 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 3021 | ![]() | 3.1% |
| 5 | 3232 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 3021 | ![]() | 3.1% |
| 7 | 3150 | ![]() | 3.2% |
| 8 | 2987 | ![]() | 3.0% |
| 9 | 3043 | ![]() | 3.1% |
| 10 | 3054 | ![]() | 3.1% |
| 11 | 3107 | ![]() | 3.2% |
| 12 | 3177 | ![]() | 3.2% |
| 13 | 3013 | ![]() | 3.1% |
| 14 | 3135 | ![]() | 3.2% |
| 15 | 3012 | ![]() | 3.1% |
| 16 | 3224 | ![]() | 3.3% |
| 17 | 3170 | ![]() | 3.2% |
| 18 | 5437 | ![]() | 5.5% |
| 19 | 5501 | ![]() | 5.6% |
| 20 | 3015 | ![]() | 3.1% |
| 21 | 2810 | ![]() | 2.9% |
| 22 | 2914 | ![]() | 3.0% |
| 23 | 2895 | ![]() | 3.0% |
| 24 | 3041 | ![]() | 3.1% |
| 25 | 2846 | ![]() | 2.9% |
| 26 | 3116 | ![]() | 3.2% |
| 27 | 3097 | ![]() | 3.2% |
| 28 | 3205 | ![]() | 3.3% |
| 29 | 3040 | ![]() | 3.1% |
| 30 | 2757 | ![]() | 2.8% |
| 31 | 1653 | ![]() | 1.7% |
Wochentag

| Montag | 13763 | ![]() | 14.1% |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 13577 | ![]() | 13.9% |
| Mittwoch | 15269 | ![]() | 15.6% |
| Donnerstag | 15613 | ![]() | 16.0% |
| Freitag | 13268 | ![]() | 13.6% |
| Samstag | 12990 | ![]() | 13.3% |
| Sonntag | 13363 | ![]() | 13.7% |
Monat

| Januar | 7880 | ![]() | 8.0% |
|---|---|---|---|
| Februar | 11538 | ![]() | 11.8% |
| März | 6552 | ![]() | 6.7% |
| April | 6286 | ![]() | 6.4% |
| Mai | 6172 | ![]() | 6.3% |
| Juni | 7997 | ![]() | 8.2% |
| Juli | 8183 | ![]() | 8.3% |
| August | 8481 | ![]() | 8.7% |
| September | 8425 | ![]() | 8.6% |
| Oktober | 8086 | ![]() | 8.2% |
| November | 9509 | ![]() | 9.7% |
| Dezember | 8921 | ![]() | 9.1% |
Jahr

| 2007 | 24478 | ![]() | 25.0% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 33435 | ![]() | 34.1% |
| 2009 | 29776 | ![]() | 30.4% |
| 2010 | 10341 | ![]() | 10.5% |
